Ocean Hackathon 2021
L’Ocean Hackathon (6e édition) est un marathon numérique ouvert, créatif et mondial de 48h – du vendredi 5 novembre à 17h30 au dimanche 7 novembre à 17h30 – pendant lesquelles des données numériques sont mises à disposition des participants pour relever des défis innovants sélectionnés parmi les 150 défis en lien avec la mer proposés par les 13 villes organisatrices.
La nature des données mises à disposition par les partenaires de l’événement peut être très variée : cartes marines, photos, fonds marins et nature des fonds, aspects juridiques et sécurité maritime, localisation des câbles, épaves, amers, balisage, marées, hauteurs d’eau, prévisions océanographiques, biologie, pollution, écologie, physico-chimie, trait de côte, activités maritimes, etc.
Les participants (professionnels, étudiants, citoyens éclairés), répartis en équipes pluridisciplinaires, vont tenter de répondre aux objectifs des porteurs des défis avec l’aide de coachs et d’experts de la mer, du numérique, des données, du marketing …
A Toulon, 10 défis ont été sélectionnés par le comité de pilotage :
N° défi – Titre – Porteur de défi | Objectifs attendus par le porteur de défi (extraits) | Compétences recherchées |
TOU01 – Thermoliner porté par Watinyoo | Notre défi consiste à obtenir des données de rayonnement thermique et solaire sur les lignes régulières de paquebots de croisière, à différentes saisons, pour modéliser la capacité énergétique de chaque voyage en paquebot. Avec ces données, nous serons en mesure de proposer une évaluation des économies d’énergie. | data analyst, IT developper, geomatic expert, oceanographer |
TOU02 – Waze & sea porté par Marc Pulcini | WAZE & SEA est une application mobile de plaisance et d’assistance qui s’appuie sur des services d’information en temps réel pour offrir une expérience de plaisance communautaire et dynamique. | Développeur, plaisancier |
TOU04 – Mieux exploiter les données de vol pour développer de nouveaux services porté par Action Air Environnement | Comprendre les besoins en données maritimes des clients potentiels et mélanger les technologies appropriées à bord tout en étant compétitif et rentable. | marine expert, data analyst, space data analyst |
TOU05 – le Snorkeling en réalité augmentée porté par Centre de découverte Mer et Montagne | Mettre l’Océan à la portée de tous ceux qui n’y accèdent pas par peur, handicap, ignorance et de leur faire découvrir cet environnement à travers une randonnée palmée virtuelle le long d’un littoral méditerranéen. | game designer, marine biologist, scriptwriter, date analyst, movie maker |
TOU06 – Simulateur d’accessibilité de site pour les parcs éoliens offshore porté par Wind Subsea Solutions | Créer un simulateur pour calculer l’accessibilité d’un site de parc éolien offshore donné, en fonction de différents types de navires et de tâches d’intervention. | data analyst, metocean specialist, stastistician, web developper |
TOU07 – Détection d’objets dans un flux vidéo pour la navigation autonome d’un véhicule de surface sans pilote porté par DGA Techniques navales | Créer un algorithme d’IA et une solution logicielle capable de détecter/segmenter la ligne d’horizon, détecter/localiser les objets fixes et mobiles et potentiellement caractériser le objets (localisation/distance, fixe/mobile, etc.) et classer ces objets (qu’est-ce que c’est ? dangereux ? menaçant ?)” | Artificial intelligence, picture/video processing, software programming |
TOU09 – Stop microplastics on the beach porté par Fanny Person | * cartographier les plages contaminées * cibler les conséquences de ces contaminations micro-plastiques |
marine biologist, courantologist |
TOU10 – Seatool porté par PaolaFurla | Développer un outil interactif dressant différentes cartes de l’impact de la pollution marine côtière sur la vie marine grâce aux données issues d’un suivi régulier in vitro de l’eau de mer complété par des métadonnées océanographiques et géographiques. | marine biologist, courantologist |
TOU11 – lunettes 3D pour explorer le fond des mers porté par Ifremer | Réaliser une preuve de concept de visualisation 3D à l’aide de lunettes actives, qu’il faudra synchroniser avec l’écran | software developer, embedded systems engineer, image processing |
A l’issue de ces 48h, les équipes auront 4 minutes pour présenter leurs travaux. L’équipe lauréate concourra pour la finale internationale qui se tiendra à Brest en décembre.
Vous voulez participer ? Cliquez ici pour vous inscrire.
L’Ocean Hackathon est une démarche portée par le Technopôle Brest-Iroise, coordonnée par le Campus mondial de la mer et soutenue par des structures nationales de renom : Ifremer, le Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM), le Cluster Maritime Français, l’Office français de la biodiversité et le Cedre.
L’édition toulonnaise du hackathon est organisée par Toulon Var Technologie (TVT) Innovation, grâce au soutien de nombreuses collectivités territoriales et partenaires privés